Fahrplan
Zur Schule am Morgen
Ort | Schulbeginn 07.35/07.45 | Schulbeginn 07.35/07.45 | Schulbeginn 08.15/08.30 | Schulbeginn 08.15/08.30 |
Montag, Dienstag | Mittwoch, Donnerstag, Freitag | Montag, Dienstag, Donnerstag, Freitag | Mittwoch | |
Oberblachen | 7.20 | 07.12 | 07.57 | 08.05 |
Oelegg | 7.21 | 07.13 | 07.58 | 08.06 |
Hinterberg (Strasse) | 7.22 | 07.14 | 07.59 | 08.07 |
Hofmatt | 7.23 | 07.15 | 08.00 | 08.08 |
Sand AG | 7.27 | 07.19 | 08.04 | 08.12 |
Hinterburgmühle | 07.22 | 08.07 | ||
Baarburgrank | 07.26 | 08.11 | ||
Schulhaus Chilematt | 7.32 | 07.32 | 08.17 | 08.17 |
Schulhaus Dorf I | 7.35 | 07.35 | 08.20 | 08.20 |
Zur Schule am Nachmittag
Ort | Montag-Freitag (ohne Mittwoch) |
Oberblachen | 13.15 |
Oelegg | 13.16 |
Hinterberg (Strasse) | 13.17 |
Hofmatt | 13.18 |
Sand AG | 13.22 |
Hinterburgmühle | 13.25 |
Baarburgrank | 13.29 |
Schulhaus Dorf I | 13.35 |
Nach Hause
Ort | Montag - Freitag | Montag - Freitag (ohne Mittwoch) |
Schulhaus Dorf I | 12.00 | 15.20 |
Baarburgrank | 12.06 | 15.26 |
Hinterburgmühle | 12.10 | 15.30 |
Sand AG | 12.13 | 15.33 |
Hofmatt | 12.17 | 15.37 |
Hinterberg (Strasse) | 12.18 | 15.38 |
Oelegg | 12.19 | 15.39 |
Oberblachen | 12.20 | 15.40 |